Valencia, Pennsylvania ZIP CODE: 16059
Valencia Realtors:
Close Neighborhoods:
- Bakerstown (3.46 m)
Local Realtors Wanted!
If you are a local Western Pennsylvania Realtor, sign up today to get listed along side everyone else! We offer greater visibility than any other online real estate site because we know how to successfully run an online Pittsburgh-centric community.
Valencia is located in Butler County
Population: 6,967
Average Yearly Taxes: $485
Average Home Value: $122,900
Total Homes: 2,537 — 88% are owned
Valencia, Butler County
New 'For Sale' home listings from around the web...
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/content/c/c/a/ccagle8/html/pghhomes/wp-content/themes/PghHomesTheme/zipcode.php on line 275
![]() | 4201 Senate Ct, Valencia, PA 16059 $388,0003 beds, 2.5 baths, condo in Valencia, PA - 16059 |
![]() | 102 Ruth Ln, Valencia, PA 16059 $320,0004 beds, 3.5 baths, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
![]() | Dwellington Dr, Valencia, PA 16059 $152,000, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
![]() | Truver Rd, Valencia, PA 16059 $185,015, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
![]() | Denny Rd, Valencia, PA 16059 $340,000, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
![]() | Lot #6 Truver Rd, Valencia, PA 16059 $59,900, vacant lot in Valencia, PA - 16059 |
![]() | Lot #3 Truver Rd, Valencia, PA 16059 $49,900, vacant lot in Valencia, PA - 16059 |
![]() | 385 Glade Mill Rd, Valencia, PA 16059 $199,9003 beds, 2 baths, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
![]() | 2902 Ambassador Ln, Valencia, PA 16059 $259,9002 beds, 2 baths, condo in Valencia, PA - 16059 |
![]() | 6625 Old Route 8 N, Valencia, PA 16059 $289,9993 beds, 2.5 baths, property in Valencia, PA - 16059 |
![]() | 2061 Three Degree Rd, Valencia, PA 16059 $299,9004 beds, 2 baths, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
![]() | 1826 Liberty Way, Valencia, PA 16059 $524,9005 beds, 3.5 baths, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
![]() | 205 Kyle Rd, Valencia, PA 16059 $114,9003 beds, 1 bath, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
![]() | 1002 Union Ct, Valencia, PA 16059 $329,9002 beds, 2 baths, condo in Valencia, PA - 16059 |
![]() | 2072 Jamestown Ct, Valencia, PA 16059 $252,9003 beds, 2.5 baths, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
![]() | 1799 Constitution Blvd, Valencia, PA 16059 $585,0005 beds, 3.5 baths, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
![]() | 2 Presidential Ln, Valencia, PA 16059 $559,9004 beds, 3.5 baths, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
![]() | Lot 60 John Quincy Adams, Valencia, PA 16059 $74,900, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
![]() | Lot 59 John Quincy Adams, Valencia, PA 16059 $74,900, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
![]() | Lot 1 John Quincy Adams, Valencia, PA 16059 $79,900, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
![]() | Lot 3 John Quincy Adams, Valencia, PA 16059 $79,900, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
![]() | Lot 19 John Quincy Adams, Valencia, PA 16059 $99,900, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
![]() | 265 Mcfann Rd, Valencia, PA 16059 $1,600,0005 beds, 3.5 baths, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
![]() | Lot 20 John Quincy Adams, Valencia, PA 16059 $99,900, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
![]() | Lot 69 John Quincy Adams, Valencia, PA 16059 $89,900, single-family home in Valencia, PA - 16059 |
