Harrisville, Pennsylvania ZIP CODE: 16038
Close Neighborhoods:
- Boyers (4.12 m)
Local Realtors Wanted!
If you are a local Western Pennsylvania Realtor, sign up today to get listed along side everyone else! We offer greater visibility than any other online real estate site because we know how to successfully run an online Pittsburgh-centric community.
Harrisville is located in Butler County
Population: 3,311
Average Home Value: $73,700Total Homes: 1,237 — 83% are owned
Harrisville, Butler County
New 'For Sale' home listings from around the web...
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/content/c/c/a/ccagle8/html/pghhomes/wp-content/themes/PghHomesTheme/zipcode.php on line 275
![]() | 4238 William Flynn Hwy, Harrisville, PA 16038 $169,9003 beds, 2 baths, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 2383 Clintonville Rd, Harrisville, PA 16038 $100,0001084 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 5421 Pittsburgh Rd, Harrisville, PA 16038 $100,0003 beds, 1 bath, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 202 Edna St, Harrisville, PA 16038 $54,0003 beds, 1 bath, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | Edna St, Harrisville, PA 16038 $54,0001260 sqft, 3 beds, 1 bath, property in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 105 Ethan Hill Dr, Harrisville, PA 16038 $184,9003 beds, 2 baths, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | Browntown Rd, Harrisville, PA 16038 $177,000, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 189 Eakin Rd, Harrisville, PA 16038 $144,5003 beds, 1 bath, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 2317 Clintonville Rd, Harrisville, PA 16038 $39,0002 beds, 1 bath, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 799 Farren Surrena Rd, Harrisville, PA 16038 $58,9004 beds, 1 bath, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | Eakin Rd, Harrisville, PA 16038 $144,5003 beds, 2 baths, property in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 220 N Main St, Harrisville, PA 16038 $128,0003 beds, 2 baths, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 463 Camp Ground Rd, Harrisville, PA 16038 $179,0003 beds, 2 baths, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 417 Prairie, Harrisville, PA 16038 $169,5004 beds, 2 baths, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 333 Duncan Rd, Harrisville, PA 16038 $150,000, vacant lot in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 417 W Prairie St, Harrisville, PA 16038 $169,5004 beds, 2 baths, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 310 Constitution Ave, Harrisville, PA 16038 $119,0003 beds, 2 baths, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 309 W Prairie St, Harrisville, PA 16038 $125,0005 beds, 2 baths, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 1575 Clintonville Rd, Harrisville, PA 16038 $149,7504 beds, 1.5 baths, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 402 Houston Ave, Harrisville, PA 16038 $159,0003 beds, 1 bath, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 465 Camp Ground Rd, Harrisville, PA 16038 $149,9003 beds, 3 baths, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 1173 Clintonville Rd, Harrisville, PA 16038 $75,0003 beds, 1 bath, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 141 Browntown Rd, Harrisville, PA 16038 $179,9003 beds, 1 bath, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 833 Eau Claire Rd, Harrisville, PA 16038 $74,9002 beds, 1 bath, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
![]() | 1616 Clintonville Rd, Harrisville, PA 16038 $85,0003 beds, 1 bath, single-family home in Harrisville, PA - 16038 |
