Butler, Pennsylvania ZIP CODE: 16002
Local Realtors Wanted!
If you are a local Western Pennsylvania Realtor, sign up today to get listed along side everyone else! We offer greater visibility than any other online real estate site because we know how to successfully run an online Pittsburgh-centric community.
Butler is located in Butler County
Population: 16,149
Average Yearly Taxes: $274
Average Home Value: $120,300
Total Homes: 5,759 — 86% are owned
Butler, Butler County
New 'For Sale' home listings from around the web...
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/content/c/c/a/ccagle8/html/pghhomes/wp-content/themes/PghHomesTheme/zipcode.php on line 275
![]() | 143 Shepperd Dr, Butler, PA 16002 $232,0003 beds, 3 baths, single-family home in Butler, PA - 16002 |
![]() | 151 Schramm Ln, Butler, PA 16002 $120,0004 beds, 1 bath, single-family home in Butler, PA - 16002 |
![]() | 124 Township Line Rd, Butler, PA 16002 $179,9004 beds, 2 baths, single-family home in Butler, PA - 16002 |
![]() | 379 Old Plank Rd, Butler, PA 16002 $69,900, single-family home in Butler, PA - 16002 |
![]() | 825 Bonniebrook Rd, Butler, PA 16002 $79,9001000 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Butler, PA - 16002 |
![]() | Tower View Dr, Butler, PA 16002 $110,000, single-family home in Butler, PA - 16002 |
![]() | Oak Ridge Dr, Butler, PA 16002 $186,000, property in Butler, PA - 16002 |
![]() | Primrose Cir, Butler, PA 16002 $273,0004 beds, single-family home in Butler, PA - 16002 |
![]() | Old Rt, Butler, PA 16002 $91,000, property in Butler, PA - 16002 |
![]() | Saxonburg Rd, Butler, PA 16002 $105,000, single-family home in Butler, PA - 16002 |
![]() | 338 Winters Rd, Butler, PA 16002 $205,0001 bed, single-family home in Butler, PA - 16002 |
![]() | 104 Jason Dr, Butler, PA 16002 $279,9004 beds, 3 baths, single-family home in Butler, PA - 16002 |
![]() | 151 Stewart Dr, Butler, PA 16002 $299,9003 beds, 2 baths, single-family home in Butler, PA - 16002 |
![]() | 245 Fairway Ln, Butler, PA 16002 $180,0002 beds, 1 bath, single-family home in Butler, PA - 16002 |
![]() | 104 September Dr, Butler, PA 16002 $268,5004 beds, 3 baths, single-family home in Butler, PA - 16002 |
![]() | Lot #6 Truver Rd, Butler, PA 16002 $59,900, vacant lot in Butler, PA - 16002 |
![]() | Lot #3 Truver Rd, Butler, PA 16002 $49,900, vacant lot in Butler, PA - 16002 |
![]() | Beck Rd, Butler, PA 16002 $125,000, single-family home in Butler, PA - 16002 |
![]() | Dutchtown Rd, Butler, PA 16002 $77,000, property in Butler, PA - 16002 |
![]() | Old Plank Rd, Butler, PA 16002 $78,000, single-family home in Butler, PA - 16002 |
![]() | Bonniebrook Rd, Butler, PA 16002 $98,609, property in Butler, PA - 16002 |
![]() | Crestmont Dr, Butler, PA 16002 $127,000, property in Butler, PA - 16002 |
![]() | Saxonburg Rd, Butler, PA 16002 $157,000, property in Butler, PA - 16002 |
![]() | 744 Pittsburgh Rd, Butler, PA 16002 $325,000, single-family home in Butler, PA - 16002 |
![]() | Rockdale Rd, Butler, PA 16002 $262,000, property in Butler, PA - 16002 |
