Saltsburg, Pennsylvania ZIP CODE: 15681
Close Neighborhoods:
- Avonmore (2.66 m)
- Slickville (4.42 m)
Local Realtors Wanted!
If you are a local Western Pennsylvania Realtor, sign up today to get listed along side everyone else! We offer greater visibility than any other online real estate site because we know how to successfully run an online Pittsburgh-centric community.
Saltsburg is located in Indiana County
Population: 4,689
Average Yearly Taxes: $1,544
Average Home Value: $66,700
Total Homes: 1,910 — 79% are owned
Saltsburg, Indiana County
New 'For Sale' home listings from around the web...
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/content/c/c/a/ccagle8/html/pghhomes/wp-content/themes/PghHomesTheme/zipcode.php on line 275
![]() | 194 Forest Dr, Saltsburg, PA 15681 $24,900, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | 4348 Elders Ridge Rd, Saltsburg, PA 15681 $84,9004 beds, 2 baths, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | 155 Walnut Rd, Saltsburg, PA 15681 $73,5002 beds, 1 bath, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | Phillips Rd, Saltsburg, PA 15681 $195,000, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | 601 Market St, Saltsburg, PA 15681 $127,2004 beds, 1 bath, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | 702 Raccoon Rd, Saltsburg, PA 15681 $127,5003 beds, 2 baths, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | Noel Dr, Saltsburg, PA 15681 $19,980, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | Moween Rd, Saltsburg, PA 15681 $121,671, property in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | High St, Saltsburg, PA 15681 $1,321, condo in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | Walnut Rd, Saltsburg, PA 15681 $92,356, property in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | 217 Mcdivitt Dr, Saltsburg, PA 15681 $159,9003 beds, 1 bath, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | 3914 State Route 819, Saltsburg, PA 15681 $129,9003 beds, 1 bath, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | 49 Cemetery Rd, Saltsburg, PA 15681 $34,9004 beds, 1 bath, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | 104 Roman Rd, Saltsburg, PA 15681 $65,0003 beds, 2 baths, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | 4096 State Route 981, Saltsburg, PA 15681 $129,5002 beds, 3 baths, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | 207 Hamilton Rd, Saltsburg, PA 15681 $339,9005 beds, 3 baths, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | 335 Moween Rd, Saltsburg, PA 15681 $69,5003 beds, 1 bath, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | 1019 Bush Rd, Saltsburg, PA 15681 $135,0003 beds, 2 baths, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | 49 Hogue Dr, Saltsburg, PA 15681 $49,9003 beds, 2 baths, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | 176 Harvat Rd, Saltsburg, PA 15681 $97,5003 beds, 2 baths, mobile home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | Deer Rd, Saltsburg, PA 15681 $5,400, vacant lot in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | 153 Rads Rd, Saltsburg, PA 15681 $289,0004 beds, 2.5 baths, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | 1051 Hilty Rd, Saltsburg, PA 15681 $239,8884 beds, 2 baths, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | 3639 State Route 819, Saltsburg, PA 15681 $89,9002 beds, 1 bath, single-family home in Saltsburg, PA - 15681 |
![]() | Lots 27 28 Bobwhite Dr, Saltsburg, PA 15681 $25,000, vacant lot in Saltsburg, PA - 15681 |
