Delmont, Pennsylvania ZIP CODE: 15626
Close Neighborhoods:
- Export (2.79 m)
- Claridge (3.77 m)
- Slickville (4.79 m)
Local Realtors Wanted!
If you are a local Western Pennsylvania Realtor, sign up today to get listed along side everyone else! We offer greater visibility than any other online real estate site because we know how to successfully run an online Pittsburgh-centric community.
Delmont is located in Westmoreland County
Population: 4,851
Average Yearly Taxes: $2,539
Average Home Value: $109,800
Total Homes: 2,157 — 79% are owned
Delmont, Westmoreland County
New 'For Sale' home listings from around the web...
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/content/c/c/a/ccagle8/html/pghhomes/wp-content/themes/PghHomesTheme/zipcode.php on line 275
![]() | 264 Apple Hill Dr, Delmont, PA 15626 $294,9004 beds, 2 baths, single-family home in Delmont, PA - 15626 |
![]() | 201 Apple Blossom Ct, Delmont, PA 15626 $165,0002 beds, 2 baths, property in Delmont, PA - 15626 |
![]() | 15 Mark Dr, Delmont, PA 15626 $184,9003 beds, 3 baths, single-family home in Delmont, PA - 15626 |
![]() | 113 Buena Vista Dr, Delmont, PA 15626 $129,9004 beds, 2.5 baths, single-family home in Delmont, PA - 15626 |
![]() | 604 Apple Blossom Cir, Delmont, PA 15626 $149,9002 beds, 2 baths, condo in Delmont, PA - 15626 |
![]() | Lou Anne Ln, Delmont, PA 15626 $112,8031040 sqft, property in Delmont, PA - 15626 |
![]() | 12 Mark Dr, Delmont, PA 15626 $189,9003 beds, 2 baths, single-family home in Delmont, PA - 15626 |
![]() | 107 Kenneth Dr, Delmont, PA 15626 $135,0003 beds, 2 baths, single-family home in Delmont, PA - 15626 |
![]() | 216 Crest Dr, Delmont, PA 15626 $100,0003 beds, 1 bath, single-family home in Delmont, PA - 15626 |
![]() | Monticello Dr, Delmont, PA 15626 $181,000, property in Delmont, PA - 15626 |
![]() | Stotler Dr, Delmont, PA 15626 $146,000, single-family home in Delmont, PA - 15626 |
![]() | Manor Rd, Delmont, PA 15626 $254,2505 beds, 4 baths, single-family home in Delmont, PA - 15626 |
![]() | Westmoreland Farms, 2419 Fieldcrest Dr, Delmont, PA 15626 $00-0 sqft, beds, baths, single-family home for rent in Delmont, PA - 15626 |
![]() | Westmoreland Farms, 2419 Fieldcrest Dr, Delmont, PA 15626 $00-0 sqft, beds, baths, single-family home for rent in Delmont, PA - 15626 |
![]() | Old William Penn Hwy, Delmont, PA 15626 $113,0001230 sqft, single-family home in Delmont, PA - 15626 |
![]() | Surrey Dr, Delmont, PA 15626 $187,000, single-family home in Delmont, PA - 15626 |
![]() | Abbe Pl, Delmont, PA 15626 $153,567832 sqft, single-family home in Delmont, PA - 15626 |
![]() | E White Oak St, Delmont, PA 15626 $109,0001000 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Delmont, PA - 15626 |
![]() | Westmoreland Farms, 2419 Fieldcrest Dr, Delmont, PA 15626 $00-0 sqft, beds, baths, single-family home for rent in Delmont, PA - 15626 |
![]() | Westmoreland Farms, 2419 Fieldcrest Dr, Delmont, PA 15626 $00-0 sqft, beds, baths, single-family home for rent in Delmont, PA - 15626 |
![]() | Westmoreland Farms, 2419 Fieldcrest Dr, Delmont, PA 15626 $00-0 sqft, beds, baths, single-family home for rent in Delmont, PA - 15626 |
![]() | Westmoreland Farms, 2419 Fieldcrest Dr, Delmont, PA 15626 $00-0 sqft, beds, baths, single-family home for rent in Delmont, PA - 15626 |
![]() | Westmoreland Farms, 2419 Fieldcrest Dr, Delmont, PA 15626 $00-0 sqft, beds, baths, single-family home for rent in Delmont, PA - 15626 |
![]() | Westmoreland Farms, 2419 Fieldcrest Dr, Delmont, PA 15626 $00-0 sqft, beds, baths, single-family home for rent in Delmont, PA - 15626 |
![]() | Property, Delmont, PA 15626 $129,500, single-family home in Delmont, PA - 15626 |
