Avella, Pennsylvania ZIP CODE: 15312
Close Neighborhoods:
Local Realtors Wanted!
If you are a local Western Pennsylvania Realtor, sign up today to get listed along side everyone else! We offer greater visibility than any other online real estate site because we know how to successfully run an online Pittsburgh-centric community.
Avella is located in Washington County
Population: 3,706
Average Yearly Taxes: $1,295
Average Home Value: $85,000
Total Homes: 1,382 — 82% are owned
Avella, Washington County
New 'For Sale' home listings from around the web...
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/content/c/c/a/ccagle8/html/pghhomes/wp-content/themes/PghHomesTheme/zipcode.php on line 275
![]() | 40 Airstrip Rd, Avella, PA 15312 $669,9004 beds, 3 baths, single-family home in Avella, PA - 15312 |
![]() | 190 Hickory Nut Rd, Avella, PA 15312 $384,9002 beds, 2 baths, single-family home in Avella, PA - 15312 |
![]() | 59 Morningside Dr, Avella, PA 15312 $249,9001809 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Avella, PA - 15312 |
![]() | Avella Rd, Avella, PA 15312 $74,000957 sqft, 3 beds, 1 bath, property in Avella, PA - 15312 |
![]() | 842 Washington Pike, Avella, PA 15312 $89,0002 beds, 1 bath, mobile home in Avella, PA - 15312 |
![]() | 42 Cross Creek Rd, Avella, PA 15312 $39Single Family Home - SqFt - 3 Beds, 1.0 Baths |
![]() | Homestead Dr, Avella, PA 15312 $72,000906 sqft, 3 beds, 1 bath, property in Avella, PA - 15312 |
![]() | Highland Ave, Avella, PA 15312 $76,0001041 sqft, 2 beds, 1 bath, single-family home in Avella, PA - 15312 |
![]() | Cross Creek Rd, Avella, PA 15312 $73,000, property in Avella, PA - 15312 |
![]() | Independence Rd, Avella, PA 15312 $69,5852170 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Avella, PA - 15312 |
![]() | Homestead Dr, Avella, PA 15312 $93,0371413 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Avella, PA - 15312 |
![]() | Short St, Avella, PA 15312 $69,6451674 sqft, 3 beds, 1 bath, property in Avella, PA - 15312 |
![]() | Parker Rd, Avella, PA 15312 $113,0001836 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Avella, PA - 15312 |
![]() | 3 Homestead Dr, Avella, PA 15312 $82,0003 beds, 1 bath, single-family home in Avella, PA - 15312 |
![]() | 483 Cross Creek Rd, Avella, PA 15312 $189,000, investment in Avella, PA - 15312 |
![]() | 1959 Avella Rd, Avella, PA 15312 $164,0003 beds, 2 baths, single-family home in Avella, PA - 15312 |
![]() | 91 Gardner St, Avella, PA 15312 $39,900, property in Avella, PA - 15312 |
![]() | 42 Cross Creek Rd, Avella, PA 15312 $39,9003 beds, 1 bath, single-family home in Avella, PA - 15312 |
![]() | 109 Highland Ave, Avella, PA 15312 $94,9003 beds, 1 bath, single-family home in Avella, PA - 15312 |
![]() | 166 Seminary Rd, Avella, PA 15312 $199,9004 beds, 2 baths, single-family home in Avella, PA - 15312 |
![]() | 2081 Avella Rd, Avella, PA 15312 $130,0003 beds, 2 baths, single-family home in Avella, PA - 15312 |
![]() | 4 Campbell St, Avella, PA 15312 $179,9006 beds, 2 baths, single-family home in Avella, PA - 15312 |
![]() | 101 Highland Ave, Avella, PA 15312 $39,9003 beds, 1 bath, single-family home in Avella, PA - 15312 |
![]() | 42 Campbell Dr, Avella, PA 15312 $239,900, single-family home in Avella, PA - 15312 |
This area is also known as Rea,
