Manchester, Pennsylvania ZIP CODE: 15223
Close Neighborhoods:
- Shaler Township (1.43 m)
- Aspinwall (1.93 m)
- Highland Park (2.01 m)
- Glenshaw (2.16 m)
- Lawrenceville (2.25 m)
- Bloomfield (2.8 m)
- East Liberty (2.96 m)
- Robinson Township (3.22 m)
- Perry (3.56 m)
- Shadyside (3.58 m)
- Schenley (4.13 m)
- Oakland (4.18 m)
- Brighton Heights (4.33 m)
- Homewood (4.41 m)
- Ross Township (4.42 m)
Local Realtors Wanted!
If you are a local Western Pennsylvania Realtor, sign up today to get listed along side everyone else! We offer greater visibility than any other online real estate site because we know how to successfully run an online Pittsburgh-centric community.
Manchester is located in Allegheny County
Population: 7,991
Average Yearly Taxes: $2,517
Average Home Value: $74,900
Total Homes: 3,570 — 63% are owned
Manchester, Allegheny County
New 'For Sale' home listings from around the web...
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/content/c/c/a/ccagle8/html/pghhomes/wp-content/themes/PghHomesTheme/zipcode.php on line 275
![]() | Lehr Ave, Pittsburgh, PA 15223 $61,0961211 sqft, 3 beds, 3 baths, single-family home in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | Vilsack St, Pittsburgh, PA 15223 $122,1731596 sqft, 4 beds, 2 baths, single-family home in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | 21 Sycamore St, Pittsburgh, PA 15223 $150,0003 beds, 2 baths, single-family home in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | 21 Sycamore St, Etna, PA 15223 $150,0003 beds, 2 baths, single-family home in Etna, PA - 15223 |
![]() | 75 Dewey St, Etna, PA 15223 $59,9002 beds, 1 bath, single-family home in Etna, PA - 15223 |
![]() | Locust St, Etna, PA 15223 $62,250, property in Etna, PA - 15223 |
![]() | Sherman Ave, Pittsburgh, PA 15223 $3,5031478 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Pittsburgh, PA - Mt. Oliver Boro |
![]() | 134 Grant Ave, Etna, PA 15223 $129,9003 beds, 2.5 baths, single-family home in Etna, PA - 15223 |
![]() | 84 Fischer Ave, Pittsburgh, PA 15223 $84,6002 beds, 1 bath, condo in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | 599 Short Ave, Pittsburgh, PA 15223 $129,9003 beds, 2 baths, single-family home in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | Koehler St, Pittsburgh, PA 15223 $97,000925 sqft, 2 beds, 1 bath, single-family home in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | School St, Pittsburgh, PA 15223 $70,6871178 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | Bittner St, Pittsburgh, PA 15223 $123,2211580 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | Jones St, Pittsburgh, PA 15223 $59,000900 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | Maplewood St, Pittsburgh, PA 15223 $76,3621240 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | Craft Ave, Pittsburgh, PA 15223 $70,000868 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | Parker St, Pittsburgh, PA 15223 $77,000936 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | Wilson St, Pittsburgh, PA 15223 $96,000, property in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | Hickory St, Pittsburgh, PA 15223 $110,3731800 sqft, 3 beds, 3 baths, single-family home in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | Grant Ave, Pittsburgh, PA 15223 $73,1981786 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | Kittanning St, Pittsburgh, PA 15223 $93,8822006 sqft, 4 beds, 2 baths, property in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | Cherry St, Pittsburgh, PA 15223 $200,5591952 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | Elm Ln, Pittsburgh, PA 15223 $72,3021295 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | Mt Royal Blvd, Pittsburgh, PA 15223 $122,172, single-family home in Pittsburgh, PA - 15223 |
![]() | Seavey Rd, Etna, PA 15223 $69,000576 sqft, 2 beds, 1 bath, single-family home in Etna, PA - 15223 |
This area is also known as Etna,
