Bellevue, Pennsylvania ZIP CODE: 15202
Bellevue Realtors:
Close Neighborhoods:
- Mc Kees Rocks (2.19 m)
- Ross Township (2.21 m)
- Corliss (3.34 m)
- Perry (3.49 m)
- McKnight (3.98 m)
- Kilbuck Township (4 m)
- Brighton Heights (4.25 m)
- Crafton (4.58 m)
Local Realtors Wanted!
If you are a local Western Pennsylvania Realtor, sign up today to get listed along side everyone else! We offer greater visibility than any other online real estate site because we know how to successfully run an online Pittsburgh-centric community.
Bellevue is located in Allegheny County
Population: 21,022
Average Yearly Taxes: $2,391
Average Home Value: $79,400
Total Homes: 9,974 — 51% are owned
Bellevue, Allegheny County
New 'For Sale' home listings from around the web...
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/content/c/c/a/ccagle8/html/pghhomes/wp-content/themes/PghHomesTheme/zipcode.php on line 275
![]() | 424 Redwood Ct, Pittsburgh, PA 15202 $144,9003 beds, 4 baths, property in Pittsburgh, PA - 15202 |
![]() | Mckinley Ave, Pittsburgh, PA 15202 $63,0002194 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Pittsburgh, PA - 15202 |
![]() | 108 Meade Ave, Bellevue, PA 15202 $299,0005 beds, 5 baths, single-family home in Bellevue, PA - 15202 |
![]() | 330A Glaser Ave, Pittsburgh, PA 15202 $97,9002 beds, 1.5 baths, property in Pittsburgh, PA - 15202 |
![]() | Kendall Ave, Bellevue, PA 15202 $92,273, property in Bellevue, PA - 15202 |
![]() | Spruce Run Rd, Pittsburgh, PA 15202 $79,376832 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Pittsburgh, PA - 15202 |
![]() | Clearview Rd, Pittsburgh, PA 15202 $108,000, property in Pittsburgh, PA - 15202 |
![]() | Marie Ave, Pittsburgh, PA 15202 $1,0001911 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Pittsburgh, PA - 15202 |
![]() | Orchard Ave, Pittsburgh, PA 15202 $106,8052040 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Pittsburgh, PA - 15202 |
![]() | 1289 Glarius St, Pittsburgh, PA 15202 $64,9003 beds, 1 bath, single-family home in Pittsburgh, PA - 15202 |
![]() | 115 Pinewood Ct, Pittsburgh, PA 15202 $137,9002 beds, 1 bath, property in Pittsburgh, PA - 15202 |
![]() | 18 Avon Dr, Emsworth, PA 15202 $77,5002 beds, 1 bath, single-family home in Emsworth, PA - 15202 |
![]() | 312 S Birmingham Ave, Bellvue, PA 15202 $75,0001814 sqft, 4 beds, 1.5 baths, single-family home in Bellvue, PA - 15202 |
![]() | 157 Orchard Ave, Emsworth, PA 15202 $124,9003 beds, 1.5 baths, single-family home in Emsworth, PA - 15202 |
![]() | 330 Glaser Ave, Bellevue, PA 15202 $97,9002 beds, 2 baths, property in Bellevue, PA - 15202 |
![]() | 634 Means Ave, Bellevue, PA 15202 $92,0004 beds, 1 bath, single-family home in Bellevue, PA - 15202 |
![]() | 40 Union Ave, Pittsburgh, PA 15202 $80,0004 beds, 2 baths, single-family home in Pittsburgh, PA - 15202 |
![]() | 227 S Home Ave, Avalon, PA 15202 $44,9001 bed, 1.5 baths, single-family home in Avalon, PA - 15202 |
![]() | 227 S Home 610, Pittsburgh, PA 15202 $44,9001 bed, 1.5 baths, property in Pittsburgh, PA - 15202 |
![]() | 312 S Birmingham Ave, Avalon, PA 15202 $75,0004 beds, 1.5 baths, single-family home in Avalon, PA - 15202 |
![]() | Marie Ave, Avalon, PA 15202 $39,4632206 sqft, 4 beds, 1 bath, property in Avalon, PA - 15202 |
![]() | 230 Breading Ave, Ben Avon, PA 15202 $314,9005 beds, 3 baths, single-family home in Ben Avon, PA - 15202 |
![]() | 188 Greenwood Ave, Emsworth, PA 15202 $134,9004 beds, 1 bath, single-family home in Emsworth, PA - 15202 |
![]() | 230 Breading Ave, Pittsburgh, PA 15202 $314,9005 beds, 3 baths, single-family home in Pittsburgh, PA - 15202 |
![]() | Locust St, Bellevue, PA 15202 $90,4211188 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Bellevue, PA - 15202 |
This area is also known as Avalon, Bellevue, Bellvue, Ben Avon, Emsworth, Ben Avon Heights,
