Duquesne, Pennsylvania ZIP CODE: 15110
Close Neighborhoods:
- McKeesport (1.95 m)
- East Pittsburgh (2.14 m)
- North Versailles (2.26 m)
- West Mifflin (2.29 m)
- Dravosburg (2.46 m)
- East Mc Keesport (2.47 m)
- Braddock (2.5 m)
- McKeesport (2.69 m)
- McKeesport (2.88 m)
- Turtle Creek (3.01 m)
- Wilmerding (3.04 m)
- Homestead (3.4 m)
- Glassport (3.58 m)
- Swisshelm (4.21 m)
- Pitcairn (4.64 m)
Local Realtors Wanted!
If you are a local Western Pennsylvania Realtor, sign up today to get listed along side everyone else! We offer greater visibility than any other online real estate site because we know how to successfully run an online Pittsburgh-centric community.
Duquesne is located in Allegheny County
Population: 7,332
Average Yearly Taxes: $2,898
Average Home Value: $33,300
Total Homes: 3,179 — 52% are owned
Duquesne, Allegheny County
New 'For Sale' home listings from around the web...
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/content/c/c/a/ccagle8/html/pghhomes/wp-content/themes/PghHomesTheme/zipcode.php on line 275
![]() | Wool St, Duquesne, PA 15110 $24,061864 sqft, 2 beds, 1 bath, property in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | 1221-1301 Crawford Ave, Duquesne, PA 15110 $14,900, property in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | 404 Harden Ave, Duquesne, PA 15110 $54,9002 beds, 2 baths, single-family home in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | 113 S 6th St, Duquesne, PA 15110 $59,9003 beds, 2 baths, single-family home in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | Wool St, Duquesne, PA 15110 $16,851896 sqft, 3 beds, 1 bath, condo in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | Union St, Duquesne, PA 15110 $28,951, property in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | 106 Seward St, Duquesne, PA 15110 $29,9003 beds, 1 bath, single-family home in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | 927 High St, Duquesne, PA 15110 $29,9002 beds, 1 bath, single-family home in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | Aurilles St, Duquesne, PA 15110 $30,6501430 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | Crawford Ave, Duquesne, PA 15110 $47,694, property in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | 916 Wool St, Duquesne, PA 15110 $14,0002 beds, 1 bath, single-family home in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | 1028 Lincoln Ave, Duquesne, PA 15110 $19,000, property in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | S 7th St, Duquesne, PA 15110 $29,0001796 sqft, 4 beds, 1 bath, single-family home in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | Wool St, Duquesne, PA 15110 $51,962, property in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | Wool St, Duquesne, PA 15110 $14,000768 sqft, 2 beds, 1 bath, property in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | Lincoln Ave, Duquesne, PA 15110 $19,0004 beds, 2 baths, property in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | 109 S 6th St, Duquesne, PA 15110 $59,9003 beds, 2 baths, single-family home in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | 107 S 6th St, Duquesne, PA 15110 $59,9003 beds, 2 baths, single-family home in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | 103 S 6th St, Duquesne, PA 15110 $59,9003 beds, 2 baths, single-family home in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | Oliver St, Duquesne, PA 15110 $30,6901550 sqft, 4 beds, 1 bath, single-family home in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | 617 Mehaffey St, Duquesne, PA 15110 $39,9002 beds, 1 bath, single-family home in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | Crawford Ave, Duquesne, PA 15110 $29,5312838 sqft, 6 beds, 3 baths, property in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | 1021 Orchard Ct, Duquesne, PA 15110 $16,5002 beds, 1 bath, property in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | 501 Grant Ave, Duquesne, PA 15110 $32,0004 beds, 5 baths, property in Duquesne, PA - 15110 |
![]() | S 6th St, Duquesne, PA 15110 $67,000, property in Duquesne, PA - 15110 |
