Glassport, Pennsylvania ZIP CODE: 15045
Close Neighborhoods:
- McKeesport (1.33 m)
- Dravosburg (1.63 m)
- McKeesport (2.38 m)
- Clairton (2.44 m)
- West Mifflin (2.72 m)
- West Mifflin (2.73 m)
- Duquesne (3.58 m)
- McKeesport (4.15 m)
- McKeesport (4.21 m)
- Homestead (4.81 m)
- Castle Villiage (4.89 m)
- Elizabeth (4.97 m)
Local Realtors Wanted!
If you are a local Western Pennsylvania Realtor, sign up today to get listed along side everyone else! We offer greater visibility than any other online real estate site because we know how to successfully run an online Pittsburgh-centric community.
Glassport is located in Allegheny County
Population: 4,993
Average Yearly Taxes: $1,171
Average Home Value: $45,700
Total Homes: 2,187 — 66% are owned
Glassport, Allegheny County
New 'For Sale' home listings from around the web...
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/content/c/c/a/ccagle8/html/pghhomes/wp-content/themes/PghHomesTheme/zipcode.php on line 275
![]() | Vermont Ave, Glassport, PA 15045 $44,0441246 sqft, 2 beds, 1 bath, single-family home in Glassport, PA - 15045 |
![]() | Monongahela Ave, Glassport, PA 15045 $69,560891 sqft, 2 beds, 1 bath, single-family home in Glassport, PA - 15045 |
![]() | Ohio Ave, Glassport, PA 15045 $21,0141836 sqft, 3 beds, 2 baths, property in Glassport, PA - 15045 |
![]() | Ohio Ave, Glassport, PA 15045 $37,9061472 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Glassport, PA - 15045 |
![]() | Vermont Ave, Glassport, PA 15045 $34,108, property in Glassport, PA - 15045 |
![]() | Indiana Ave, Glassport, PA 15045 $36,7221620 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Glassport, PA - 15045 |
![]() | Monongahela Ave, Glassport, PA 15045 $52,7631085 sqft, 3 beds, 1 bath, property in Glassport, PA - 15045 |
![]() | Minnesota Ave, Glassport, PA 15045 $59,4341479 sqft, 4 beds, 1 bath, single-family home in Glassport, PA - 15045 |
![]() | Vermont Ave, Glassport, PA 15045 $46,3751292 sqft, 2 beds, 1 bath, single-family home in Glassport, PA - 15045 |
![]() | Ohio Ave, Glassport, PA 15045 $41,5861320 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Glassport, PA - 15045 |
![]() | Indiana Ave, Glassport, PA 15045 $81,000775 sqft, 1 bed, 1 bath, single-family home in Glassport, PA - 15045 |
![]() | Monongahela Ave, Glassport, PA 15045 $68,0551026 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Glassport, PA - 15045 |
![]() | Monongahela Ave, Glassport, PA 15045 $62,000, property in Glassport, PA - 15045 |
![]() | Vermont Ave, Glassport, PA 15045 $51,1361460 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Glassport, PA - 15045 |
![]() | Vermont Ave, Glassport, PA 15045 $14,9001176 sqft, 3 beds, 1 bath, property in Glassport, PA - 15045 |
![]() | Vermont Ave, Glassport, PA 15045 $34,2191562 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Glassport, PA - 15045 |
![]() | Vermont Ave, Glassport, PA 15045 $4,9003 beds, 1 bath, property in Glassport, PA - 15045 |
![]() | Iowa Ave, Glassport, PA 15045 $60,1472138 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Glassport, PA - 15045 |
![]() | Iowa Ave, Glassport, PA 15045 $4,594, property in Glassport, PA - 15045 |
![]() | 1033 Vermont Ave, Glassport, PA 15045 $29,9002 beds, 1 bath, single-family home in Glassport, PA - 15045 |
![]() | 806 Vermont Ave, Glassport, PA 15045 $24,5003 beds, 2 baths, single-family home in Glassport, PA - 15045 |
![]() | 1904 Ola Ave, Glassport, PA 15045 $79,9003 beds, 1 bath, single-family home in Glassport, PA - 15045 |
![]() | 916 Indiana Ave, Glassport, PA 15045 $31,9003 beds, 1 bath, single-family home in Glassport, PA - 15045 |
![]() | 811 Vermont Ave, Glassport, PA 15045 $14,9003 beds, 1 bath, single-family home in Glassport, PA - 15045 |
![]() | 314 Euclid Ave, Glassport, PA 15045 $74,0004 beds, 2 baths, single-family home in Glassport, PA - 15045 |
