Elizabeth, Pennsylvania ZIP CODE: 15037
Close Neighborhoods:
- Clairton (3.27 m)
- Sutersville (3.43 m)
- Buena Vista (3.53 m)
- McKeesport (4.1 m)
- Glassport (4.97 m)
Local Realtors Wanted!
If you are a local Western Pennsylvania Realtor, sign up today to get listed along side everyone else! We offer greater visibility than any other online real estate site because we know how to successfully run an online Pittsburgh-centric community.
Elizabeth is located in Allegheny County
Population: 11,676
Average Yearly Taxes: $2,050
Average Home Value: $80,600
Total Homes: 4,589 — 85% are owned
Elizabeth, Allegheny County
New 'For Sale' home listings from around the web...
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/content/c/c/a/ccagle8/html/pghhomes/wp-content/themes/PghHomesTheme/zipcode.php on line 275
![]() | 101 Church St, Elizabeth, PA 15037 $49,9002 beds, 1 bath, single-family home in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | 406 Milford Dr, Elizabeth, PA 15037 $139,9003 beds, 1.5 baths, single-family home in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | 105 Sherwick Dr, Elizabeth, PA 15037 $29,0002 beds, 1 bath, single-family home in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | 855 Scenery Dr, Elizabeth, PA 15037 $129,9003 beds, 2 baths, single-family home in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | Arrowhead Dr, Elizabeth, PA 15037 $137,1301102 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | 5 Ave, Elizabeth, PA 15037 $40,112, property in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | Finney Rd, Elizabeth, PA 15037 $169,2142700 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | Donna Dr, Elizabeth, PA 15037 $168,1351160 sqft, 2 beds, 1 bath, single-family home in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | Ellsworth Ave, Elizabeth, PA 15037 $144,143, property in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | 618 High St, Elizabeth, PA 15037 $94,9002 beds, 1 bath, single-family home in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | 117 Dorman Dr, Elizabeth, PA 15037 $149,9003 beds, 1 bath, single-family home in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | 2504 Lincoln Blvd, Elizabeth, PA 15037 $59,9003 beds, 1 bath, single-family home in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | 100 Dorman Dr, Elizabeth, PA 15037 $155,0003 beds, 2 baths, single-family home in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | Deerfield Dr, Elizabeth, PA 15037 $87,000, property in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | 304 Donna Dr, Elizabeth, PA 15037 $149,5003 beds, 2 baths, single-family home in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | Paulette Dr, Elizabeth, PA 15037 $175,000, property in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | Karen Dr, Elizabeth, PA 15037 $129,9001100 sqft, 3 beds, 2 baths, property in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | 9 Ave, Elizabeth, PA 15037 $93,8232030 sqft, 4 beds, 1 bath, single-family home in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | Similo Dr, Elizabeth, PA 15037 $103,6861438 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | Rothey Dr, Elizabeth, PA 15037 $91,0001180 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | Shaffer Ave, Elizabeth, PA 15037 $92,5491105 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | Billicks Ln, Elizabeth, PA 15037 $95,0091296 sqft, 2 beds, 1 bath, single-family home in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | Bunola River Rd, Elizabeth, PA 15037 $32,057, property in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | Arrowhead Dr, Elizabeth, PA 15037 $114,0001092 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Elizabeth, PA - 15037 |
![]() | Lincoln Blvd, Elizabeth, PA 15037 $35,689, property in Elizabeth, PA - 15037 |
