Charleroi, Pennsylvania ZIP CODE: 15022
Charleroi Realtors:
Close Neighborhoods:
- Monessen (2.02 m)
- Belle Vernon (3.74 m)
- Coal Center (3.77 m)
- Donora (3.88 m)
- Monongahela (4.21 m)
- Newell (4.3 m)
- Fayette City (4.94 m)
Local Realtors Wanted!
If you are a local Western Pennsylvania Realtor, sign up today to get listed along side everyone else! We offer greater visibility than any other online real estate site because we know how to successfully run an online Pittsburgh-centric community.
Charleroi is located in Washington County
Population: 11,658
Average Yearly Taxes: $1,354
Average Home Value: $59,900
Total Homes: 5,085 — 72% are owned
Charleroi, Washington County
New 'For Sale' home listings from around the web...
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/content/c/c/a/ccagle8/html/pghhomes/wp-content/themes/PghHomesTheme/zipcode.php on line 275
![]() | 115 Blythe Rd, Charleroi, PA 15022 $57,5002 beds, 1 bath, single-family home in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | 3 St, Charleroi, PA 15022 $40,4611269 sqft, 3 beds, 2 baths, property in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | 400 Evans Rd, Charleroi, PA 15022 $345,0002 beds, 1 bath, farm/ranch in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | 943 Meadow Ave, Charleroi, PA 15022 $39,9002 beds, 1 bath, single-family home in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | 941 Meadow Ave, Charleroi, PA 15022 $29,9002 beds, 1 bath, single-family home in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | 624 Monongahela Ave, North Charleroi, PA 15022 $84,9003 beds, 2 baths, single-family home in North Charleroi, PA - 15022 |
![]() | Mckean Ave, Charleroi, PA 15022 $51,0001408 sqft, 2 beds, 2 baths, property in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | 719 4th St, North Charleroi, PA 15022 $39,9003 beds, 2 baths, single-family home in North Charleroi, PA - 15022 |
![]() | 312 Lincoln Ave, Charleroi, PA 15022 $19,9001850 sqft, 2 beds, 1.5 baths, single-family home in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | 319 Phillips St, Charleroi, PA 15022 $109,5003 beds, 2 baths, single-family home in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | Prospect Ave, Charleroi, PA 15022 $75,4591632 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | 922 5th St, Charleroi, PA 15022 $75,0003 beds, 1 bath, single-family home in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | 508 Woodward Ave, North Charleroi, PA 15022 $24,9002 beds, 1 bath, single-family home in North Charleroi, PA - 15022 |
![]() | 1010 Ryan Ave, Charleroi, PA 15022 $159,9003 beds, 2 baths, single-family home in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | 81 Colvin Rd, Charleroi, PA 15022 $80,0003 beds, 1 bath, single-family home in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | 603 Lookout Ave, Charleroi, PA 15022 $62,0003 beds, 1 bath, single-family home in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | 825 Jane Ave, Charleroi, PA 15022 $134,9003 beds, 2 baths, single-family home in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | Liberty Ave, Charleroi, PA 15022 $57,0001082 sqft, 3 beds, 1 bath, property in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | 4 Street, Charleroi, PA 15022 $144,0002670 sqft, 3 beds, 2 baths, single-family home in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | Prospect Ave, Charleroi, PA 15022 $32,0001740 sqft, 8 beds, 1 bath, property in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | Shady Ave, Charleroi, PA 15022 $51,9681232 sqft, 2 beds, 1 bath, property in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | Fallowfield Ave, Charleroi, PA 15022 $50,0001800 sqft, 2 beds, 1 bath, single-family home in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | Mckean Ave, Charleroi, PA 15022 $53,0771408 sqft, 3 beds, 2 baths, property in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | Mckean Ave, Charleroi, PA 15022 $44,0001408 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Charleroi, PA - 15022 |
![]() | Grange Rd, Charleroi, PA 15022 $82,0001064 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Charleroi, PA - 15022 |
This area is also known as N Charleroi, North Charleroi,
