Beaver Falls, Pennsylvania ZIP CODE: 15010
Close Neighborhoods:
- New Brighton (2.71 m)
- Beaver (4.75 m)
Local Realtors Wanted!
If you are a local Western Pennsylvania Realtor, sign up today to get listed along side everyone else! We offer greater visibility than any other online real estate site because we know how to successfully run an online Pittsburgh-centric community.
Beaver Falls is located in Beaver County
Population: 29,522
Average Home Value: $84,700Total Homes: 11,469 — 71% are owned
Beaver Falls, Beaver County
New 'For Sale' home listings from around the web...
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/content/c/c/a/ccagle8/html/pghhomes/wp-content/themes/PghHomesTheme/zipcode.php on line 275
![]() | Allen St, Beaver Falls, PA 15010 $86,340, property in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 4319 W 7th Ave, Beaver Falls, PA 15010 $119,9003 beds, 1 bath, single-family home in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 22 Ave, Beaver Falls, PA 15010 $64,900900 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 141 James St, Beaver Falls, PA 15010 $44,500, vacant lot in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 2033 6th Ave, Beaver Falls, PA 15010 $59,9003 beds, 2 baths, single-family home in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 295 Shenango Rd, Beaver Falls, PA 15010 $159,5003 beds, 1 bath, single-family home in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 21 St, Beaver Falls, PA 15010 $49,9001024 sqft, 3 beds, 2 baths, property in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 110 Orchard St, Beaver Falls, PA 15010 $139,9003 beds, 1 bath, single-family home in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 307 Friendship Rd, Beaver Falls, PA 15010 $117,9003 beds, 1.5 baths, single-family home in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 2904 22nd Ave, Beaver Falls, PA 15010 $64,900864 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 712 21st St, Beaver Falls, PA 15010 $49,9003 beds, 1.5 baths, single-family home in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | Shenango Woods, Chestnut Ridge Dr, Beaver Falls, PA 15010 $00-0 sqft, beds, baths, single-family home for rent in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 7269 Big Beaver Blvd, Beaver Falls, PA 15010 $179,000, investment in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 10 Ave, Beaver Falls, PA 15010 $48,4871126 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | James St, Beaver Falls, PA 15010 $69,4711026 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 1204 7th Ave, Beaver Falls, PA 15010 $199,000, investment in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 123 Redbud Dr, Beaver Falls, PA 15010 $165,0003 beds, 3 baths, single-family home in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 752 Mercer Rd, Beaver Falls, PA 15010 $94,9004 beds, 2 baths, single-family home in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 1505 18th Ave, Beaver Falls, PA 15010 $22,7503 beds, 1 bath, single-family home in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 1326 2nd Ave, Beaver Falls, PA 15010 $17,5002 beds, 1 bath, single-family home in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 130 Post Oak Dr, Beaver Falls, PA 15010 $495,0004 beds, 3.5 baths, single-family home in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 151 Woodland Rd, Beaver Falls, PA 15010 $139,9003 beds, 2 baths, single-family home in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 138 Pine St, Beaver Falls, PA 15010 $127,9003 beds, 1 bath, single-family home in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 150 Pine St, Beaver Falls, PA 15010 $99,9002 beds, 1 bath, single-family home in Beaver Falls, PA - 15010 |
![]() | 4 Ave, Beaver Falls, PA 15010 $45,9221028 sqft, 2 beds, 1 bath, property in Beaver Falls, PA - 15010 |
This area is also known as Patterson Heights, Patterson Hts, Racine,
