Beaver, Pennsylvania ZIP CODE: 15009
Close Neighborhoods:
- Monaca (2.49 m)
- Rochester (3.08 m)
- New Brighton (3.59 m)
- Beaver Falls (4.75 m)
Local Realtors Wanted!
If you are a local Western Pennsylvania Realtor, sign up today to get listed along side everyone else! We offer greater visibility than any other online real estate site because we know how to successfully run an online Pittsburgh-centric community.
Beaver is located in Beaver County
Population: 15,126
Average Home Value: $108,200Total Homes: 6,065 — 72% are owned
Beaver, Beaver County
New 'For Sale' home listings from around the web...
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/content/c/c/a/ccagle8/html/pghhomes/wp-content/themes/PghHomesTheme/zipcode.php on line 275
![]() | 2560 Chapel Rd, Beaver, PA 15009 $415,0003 beds, 1 bath, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
![]() | 118 Center Dr, Beaver, PA 15009 $219,9003 beds, 3 baths, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
![]() | Tuscarawas Rd, Beaver, PA 15009 $84,0001861 sqft, 4 beds, 1 bath, property in Beaver, PA - 15009 |
![]() | 101 Quaker Ridge Ct, Beaver, PA 15009 $289,9003 beds, 2 baths, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
![]() | 4555 Tuscarawas Rd, Beaver, PA 15009 $84,0003 beds, 1 bath, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
![]() | 945 Corporation St, Beaver, PA 15009 $194,9003 beds, 1 bath, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
![]() | 999 7th St, Beaver, PA 15009 $129,0003 beds, 1 bath, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
![]() | 71 Sycamore St, Beaver, PA 15009 $72,9003 beds, 1 bath, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
![]() | 430 College Ave, Beaver, PA 15009 $220,0005 beds, 5 baths, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
![]() | 300 6th St #8, Beaver, PA 15009 $137,9002 beds, condo in Beaver, PA - 15009 |
![]() | 628 River Rd, Beaver, PA 15009 $810,0005 beds, 4 baths, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
![]() | College Ave, Beaver, PA 15009 $95,000, vacant lot in Beaver, PA - 15009 |
![]() | 1705 10th Ave, Beaver, PA 15009 $107,0004 beds, 2 baths, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
![]() | Market St, Beaver, PA 15009 $93,948, property in Beaver, PA - 15009 |
![]() | Market St, Beaver, PA 15009 $99,991, property in Beaver, PA - 15009 |
![]() | Maple Dr, Beaver, PA 15009 $99,118960 sqft, 3 beds, 1 bath, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
![]() | 359 Jefferson Ave, Vanport, PA 15009 $142,9003 beds, 1 bath, single-family home in Vanport, PA - 15009 |
![]() | 1848 Barclay Hill Rd, Beaver, PA 15009 $138,0003 beds, 1 bath, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
![]() | 96 Nicholas Dr, Beaver, PA 15009 $175,0003 beds, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
![]() | 225 Edgewood Dr, Beaver, PA 15009 $199,0004 beds, 2.5 baths, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
![]() | 10 Birch St, Beaver, PA 15009 $118,0003 beds, 1 bath, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
![]() | 100 Ericson Cir, Beaver, PA 15009 $215,0003 beds, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
![]() | 23 Walnut St, Beaver, PA 15009 $99,0002 beds, 1 bath, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
![]() | 5645 Dutch Ridge Rd, Beaver, PA 15009 $162,0003 beds, 1 bath, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
![]() | 1004 10th Ave, Beaver, PA 15009 $92,0003 beds, 1 bath, single-family home in Beaver, PA - 15009 |
This area is also known as Vanport, W Bridgewater, West Bridgewater,
